Korpus i drzwi z blachy wysokiej jakości. Masywne wykonanie. Gładki front. Ocynkowane wieszaki. Numerowane listwy wieszakowe w różnych kolorach z regulacją pionową w rastrze. Wszystkie modele z uchylnym rejestrem kluczy. Komplet z kółkami do zawieszania. Szafki od 400-600 wieszaków, występują jako 2-drzwiowe z zasuwnicą regulującą w trzech kierunkach. Kolory na życzenie klienta.
| ilość wieszaków | wys. x szer. x głęb. | masa |
| 21 | 350 x 270 x 80 | 3,0 |
| 32 | 450 x 300 x 80 | 4,0 |
| 42 | 350 x 270 x 80 | 4,0 |
| 50 | 550 x 380 x 80 | 6,1 |
| 64 | 450 x 300 x 80 | 5,4 |
| 100 | 550 x 380 x 80 | 8,5 |
| 150 | 550 x 380 x 140 | 13,0 |
| 200 | 550 x 380 x 140 | 15,6 |
| 250 | 550 x 380 x 205 | 17,0 |
| 300 | 550 x 380 x 205 | 19,6 |
| 400 | 550 x 730 x 140 | 27,0 |
| 500 | 550 x 730 x 205 | 34,0 |
| 600 | 550 x 730 x 205 | 37,0 |
| L.p. |
Typ
|
Wymiary [mm]
(wys. x szer. x gł.) |
| 1. |
SZKL-12
|
180 x 240 x 45
|
| 2. |
SZKL-24
|
330 x 240 x 45
|
| 3. |
SZKL-35
|
400 x 300 x 50
|
| 4. |
SZKL-70
|
400 x 300 x 50
|
| 5. |
SZKL-50
|
600 x 550 x 80
|
| 6. |
SZKL-60
|
600 x 550 x 80
|
| 7. |
SZKL-100
|
600 x 550 x 100
|
| 8. |
SZKL-120
|
600 x 550 x 100
|
Wykonanie:
1. Z zamkiem patentowym lub BOSCH
Uwagi:
1. Szafka na klucze SZKL-70 wykonana jest bez okien
2. Liczba w indeksie oznaczenia szafki oznacza ilość kluczy

| L.p. |
Typ
|
Wymiary [mm]
(wys. x szer. x gł.) |
| 1. |
G-150
|
158 x 105 x 42
|


| L.p. |
Wymiary [mm]
(wys. x szer. x gł.) |
| 1. | 400 x 500 x 250 |
| 2. | 400 x 550 x 250 |
| 3. | 400 x 600 x 250 |
| 4. | 450 x 500 x 250 |
| 5. | 450 x 550 x 250 |
| 6. | 450 x 600 x 250 |
| 7. | 500 x 600 x 250 |
| 8. | 500 x 700 x 250 |
| 9. | 550 x 450 x 250 |
| 10. | 550 x 600 x 250 |
| 11. | 550 x 700 x 250 |
| 12. | 600 x 400 x 250 |
| 13. | 600 x 500 x 250 |
| 14. | 600 x 600 x 250 |
| 15. | 600 x 700 x 250 |
| 16. |
600 x 800 x 250
|
| 17. |
600 x 1100 x 250*
|
| 18. |
700 x 600 x 250
|
| 19. |
700 x 800 x 250*
|
| 20. |
800 x 600 x 250
|
| 21. |
1050 x 900 x 250*
|
| 22. |
1200 x 1000 x 250*
|

| L.p. |
Typ
|
Wymiary [mm]
(wys. x szer. x gł.) |
| 1. |
K-300
|
300 x 285 x 70
|
| 2. |
K-350
|
350 x 285 x 160
|
Wykonanie:
1. Drzwiczki pełne lub drzwiczki z oknem
2. Z zamkiem patentowym lub EURO

| Typ szafki | Wys. x szer. x głęb. | Możliwość wyposażenia |
| SG 500/ SGN 500* | 500 x 295 x 225 | Gaśnica proszkowa 2 lub 4 kg |
| SG 570/ SGN 570* | 570 x 295 x 225 | Gaśnica proszkowa 4 lub 6 kg |
| SG 750/ SGN 750* | 750 x 295 x 225 | Gaśnica proszkowa 12 kg |
* - szafka narożna

|
.p.
|
Typ szafki | Numer katalogowy |
Wymiary [mm] (wys. x szer. x gł.) |
| 1. | G-90 | 100.01 | 480 x 220 x 180 |
| 2. | G-91 | 100.02 | 480 x 220 x 180 |
| 3. | G-92 | 100.03 | 480 x 220 x 180 |
| 4. | G-93 | 100.04 | 480 x 220 x 180 |
| 5. | G-100 | 100.05 | 730 x 300 x 220 |
| 6. | G-101 | 100.06 | 730 x 300 x 220 |
| 7. | G-102 | 100.07 | 730 x 300 x 220 |
| 8. | G-103 | 100.08 | 730 x 300 x 220 |
| 9. | G-104 | 100.09 | 700 x 300 x 220 |
| 10. | G-105 | 100.10 | 700 x 300 x 220 |
| 11. | G-106 | 100.11 | 700 x 300 x 240 |
| 12. | G-107 | 100.12 | 700 x 300 x 240 |
| 13. | G-108 | 100.13 | 900 x 350 x 250 |
| 14. | G-109 | 100.14 | 900 x 350 x 250 |
| 15. | G-110 | 100.15 | 900 x 350 x 250 |
| 16. | G-111 | 100.16 | 640 x 300 x 200 |
| 17. | G-112 | 100.17 | 730 x 600 x 220 |
| 18. | G-113 | 100.18 | 730 x 600 x 220 |
| 19. | TR-6 | 100.19 | 610 x 310 x 220 |
| 20. | TR-9 | 100.20 | 680 x 340 x 220 |
| 21. | TR-12 | 100.21 | 820 x 360 x 250 |
Hurtownia Sprzętu - Autoryzowny serwis
FIRE - POL A.Bednarek i Wspólnicy
Autoryzowany Serwis Urządzeń PPOŻ.
02-829 Warszawa, ul. Taneczna 23/29
tel (22) 847 05 92, tel/fax (22) 853 39 01