| Dane techniczne | Technical specification | AP-25 | AP-50 | AP-100 | |
| Masa agregatu | Total weight | kg | 50 | 85 | 170 |
| Masa ładunku | Powder volume | kg | 25 | 50 | 100 |
| Ciśnienie robocze | Operational pressure | MPa | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| Średnia wydajność | Avarage output | kg/S | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | -20÷+60 | -20÷+60 | -20÷+60 |
| Pojemność zbiornika | Container capacity | dm3 | 27 | 55 | 109 |
| Wymiary | Dimensions | mm | 380x450x960 | 540x540x1040 | 615x960x1370 |
| Dane techniczne | Technical specification | GP-1X | GP-1X/K | GP-1Z | |
| Masa gaśnicy | Total weight | kg | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Masa proszku gaśniczego | Powder volume | kg | 1 | 1 | 1 |
| Ciśnienie robocze | Operational pressure | MPa | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Czas działania | Operation time | s | 6÷8 | 6÷8 | 6÷8 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | -20÷+60 | -20÷+60 | -20 ÷+60 |
| Wymiary | Dimensions | mm | o90x255 | o90x276 | o90x285 |
| Dane techniczne | Technical specification | GP-6Z | GP-6Z/Z | GP-12Z | GP-12Z/Z | |
| Masa gaśnicy | Total weight | kg | 9,0 | 9,5 | 17 | 17,2 |
| Masa proszku gaśniczego | Powder volume | kg | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Masa ładunku CO2 | CO2 cartridge volume | kg | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
| Ciśnienie robocze | Operational pressure | MPa | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Czas działania | Operation time | s | 9÷12 | 9÷12 | 15÷20 | 15÷20 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | -20÷+60 | -20÷+60 | -20÷+60 | -20÷+60 |
| Wymiary D | Dimensions D | mm | 153 | 153 | 180 | 190 |
| Wymiary H | Dimensions H | mm | 490 | 490 | 640 | 560 |
| Dane techniczne | Technical specification | GP-2X/K | GP-2X/N | GP-2Z | |
| Masa gaśnicy | Total weight | kg | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Masa proszku gaśniczego | Powder volume | kg | 2 | 2 | 2 |
| Ciśnienie robocze | Operational pressure | MPa | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| Czas działania | Operation time | s | 6÷8 | 6÷8 | 6÷8 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | -20÷+60 | -20÷+60 | -20÷+60 |
| Wymiary | Dimensions | mm | o113x340 | o113x346 | o113x334 |
| Dane techniczne | Technical specification | GP-4X | GP-6X | GP-6X/B | GP-9X | |
| Masa gaśnicy | Total weight | kg | 6,5 | 9,4 | 9,4 | 13 |
| Masa proszku gaśniczego | Powder volume | kg | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Ciśnienie robocze | Operational pressure | MPa | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Czas działania | Operation time | s | 9÷12 | 9÷12 | 9÷12 | 9÷12 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | -20÷+60 | -20÷+60 | -20÷+60 | -20÷+60 |
| Rzut strumienia | Jet range | m | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wymiary D | Dimensions D | mm | 153 | 153 | 180 | 180 |
| Wymiary H | Dimensions H | mm | 380 | 510 | 408 | 530 |
| Dane techniczne | Technical specification | GWP-6X | GWP-9Z | |
| Masa gaśnicy pełnej | Total weight | kg | 11 | 14,5 |
| Ilość ładunku | Cartridge volume | dm3 | 6 | 9 |
| Ciśnienie robocze | Operational pressure | MPa | 1,5 | 1 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | +5÷+60 | +5÷+60 |
| Czas działania | Operation time | s | 15 | 10÷30 |
| Rzut strumienia | Jet range | m | 4 | 4 |
| Wymiary | Dimensions | mm | o180x510 | o180x630 |
| Środek pianotwórczy | Foaming agent | AFFF(lekka woda, light water) | AFFF(lekka woda,light water) |
| Dane techniczne | Technical specification | GS-2X | GS-5X | |
| Masa gaśnicy | Total weight | kg | 8 | 17 |
| Masa CO2 | Mass of CO2 | kg | 2 | 5 |
| Czas działania | min. Operation time | S | 6 | 9 |
| Temperatura eksploatacji | Operation temperature | °C | -20÷+60 | -20÷+60 |
| Wymiary | Dimensions | mm | o122x510 | o140x680 |
agregat proszkowy AP-25
| skuteczność gaśnicza | - |
| masa środka gaśniczego | 25kg |
| czynnik roboczy | - |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | - |
| masa całkowita | 58kg |
| wysokość całkowita | - |
| Zbiornik czynnika napędowego - butla stal. o poj. (dm3) |
2,0 |
| Długość węża (m) | 5 |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| Wydajność agregatu (kg/s) | 0,5 |
agregat proszkowy AP-50
| Wydajność agregatu (kg/s) | 0,5 |
| masa środka gaśniczego | 50 kg |
| czynnik roboczy | - |
| masa czynnika roboczego | - |
| Zbiornik czynnika napędowego - butla stal. o poj. (dm3) | 4,0 |
| masa całkowita | 115kg |
| wysokość całkowita | - |
| rodzaj środka gaśniczego | - |
| czas działania | - |
| Długość węża (m) | 5,0 |
| ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| zakres temperatur stosowania | - |
GP-9
| skuteczność gaśnicza | 144B C |
| masa środka gaśniczego | 9 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 130 g |
| średnica zbiornika | 200 mm |
| masa całkowita | 13,5 kg |
| wysokość całkowita | 493 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | BC JET |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP-12z-ABC
| skuteczność gaśnicza | 43A 183B C |
| masa środka gaśniczego | 12 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 210 g |
| średnica zbiornika | 200 mm |
| masa całkowita | 19,2 kg |
| wysokość całkowita | 634 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | ABC Favorit Tertia |
| czas działania | min. 15 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 2,5 MPa |
| ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP-12z-BC
| skuteczność gaśnicza | 183B C |
| masa środka gaśniczego | 12 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 170 g |
| średnica zbiornika | 200 mm |
| masa całkowita | 17 kg |
| wysokość całkowita | 540 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | BC JET |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP- 1x-ABC
| skuteczność gaśnicza | 5A 21B 8C |
| masa środka gaśniczego | 1 kg |
| czynnik roboczy | Azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 90 mm |
| masa całkowita | 2,1 kg |
| wysokość całkowita | 280 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 103 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
GP- 1x-BC
| skuteczność gaśnicza | 21B 8C |
| masa środka gaśniczego | 1 kg |
| czynnik roboczy | Azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 90 mm |
| masa całkowita | 2,1 kg |
| wysokość całkowita | 280 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 105 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
| skuteczność gaśnicza | 218 C |
| masa środka gaśniczego | 1 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 90 mm |
| masa całkowita | 2,1 kg |
| wysokość całkowita | 280 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 10S |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP- 1z-BC
| skuteczność gaśnicza | 21B 8C |
| masa środka gaśniczego | 1 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 15,5g |
| średnica zbiornika | 90 mm |
| masa całkowita | 1,8 lub 2 kg |
| wysokość całkowita | 240 mm lub 288 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 105 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
GP-4
| skuteczność gaśnicza | 13A 70B C |
| masa środka gaśniczego | 4 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 140 mm |
| masa całkowita | 6,8 kg |
| wysokość całkowita | 472 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 103 |
| czas działania | min. 9 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
| skuteczność gaśnicza | 21A 113B C |
| masa środka gaśniczego | 6 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 160 mm |
| masa całkowita | 9,7 kg |
| wysokość całkowita | 540 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 103 |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60o |
GP- 6x-ABC/E
| skuteczność gaśnicza | 21A 113B C |
| masa środka gaśniczego | 6 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 160 mm |
| masa całkowita | 9,7 kg |
| wysokość całkowita | 540 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Centrimax ABC 40 |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
GP- 6x-BC
| skuteczność gaśnicza | 113B C |
| masa środka gaśniczego | 6 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 160 mm |
| masa całkowita | 9,5 kg |
| wysokość całkowita | 497 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Centrimax BC Plus |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
GP- 6z-ABC
| skuteczność gaśnicza | 21A 113B C |
| masa środka gaśniczego | 6 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 120 g |
| średnica zbiornika | 160 mm |
| masa całkowita | 10,3 kg |
| wysokość całkowita | 511 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 103 |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
GP- 6z-BC
| skuteczność gaśnicza | 113B C |
| masa środka gaśniczego | 6 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 120 g |
| średnica zbiornika | 160 mm |
| masa całkowita | 10,1 kg |
| wysokość całkowita | 470 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 105 |
| czas działania | min. 12 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20oC +60oC |
GP- 2x-ABC
| skuteczność gaśnicza | 8A 34B C |
| masa środka gaśniczego | 2 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 110 mm |
| masa całkowita | 3,8 kg |
| wysokość całkowita | 410 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 103 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP- 2x-BC
| skuteczność gaśnicza | 34B C |
| masa środka gaśniczego | 2 kg |
| czynnik roboczy | azot |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | 110 mm |
| masa całkowita | 3,7 kg |
| wysokość całkowita | 376 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 105 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP- 2z-ABC
| skuteczność gaśnicza | 8A 34B C |
| masa środka gaśniczego | 2 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 42g |
| średnica zbiornika | 110 mm |
| masa całkowita | 3,8 kg |
| wysokość całkowita | 380 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 103 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GP - 2z-BC
| skuteczność gaśnicza | 34B C |
| masa środka gaśniczego | 2 kg |
| czynnik roboczy | CO2 |
| masa czynnika roboczego | 38 g |
| średnica zbiornika | 110 mm |
| masa całkowita | 3,7 kg |
| wysokość całkowita | 358 mm |
| rodzaj środka gaśniczego | Ogniotex 105 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 bar |
| ciśnienie robocze | 14-16 bar |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
GSE-2
| skuteczność gaśnicza | - |
| masa środka gaśniczego | 2 kg |
| czynnik roboczy | - |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | - |
| masa całkowita | 8,1 kg |
| wysokość całkowita | - |
| rodzaj środka gaśniczego | CO2 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 Mpa |
| pojemność butli | 3 dm |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
UGS-30
| skuteczność gaśnicza | - |
| masa środka gaśniczego | 30 kg |
| czynnik roboczy | - |
| masa czynnika roboczego | - |
| średnica zbiornika | - |
| masa całkowita | 70 kg |
| wysokość całkowita | - |
| rodzaj środka gaśniczego | CO2 |
| czas działania | min. 6 s |
| ciśnienie próbne zbiornika | 25 Mpa |
| pojemność butli | 3 dm |
| zakres temperatur stosowania | -20C +60C |
UGS-20
| skuteczność gaśnicza | - |
| nominalna zawartość dwutlenku węgla: | 20 kg |
| czynnik roboczy | - |
| - | |
| średnica zbiornika | - |
| masa całkowita | - |
| zakres użycia | do gaszenia pożarów grupy B i C |
| rodzaj środka gaśniczego | CO2 |
| czas działania | 65 s |
| długość węża z prądownicą | 5m |
| max współczynnik napełnienia butli | 0,75l |
| zakres temperatur stosowania | -20 oC do + 60 oC |
Hurtownia Sprzętu - Autoryzowny serwis
FIRE - POL A.Bednarek i Wspólnicy
Autoryzowany Serwis Urządzeń PPOŻ.
02-829 Warszawa, ul. Taneczna 23/29
tel (22) 847 05 92, tel/fax (22) 853 39 01